Ceny na této stránce jsou **orientační** a slouží pro základní představu o náročnosti jednotlivých zásahů. Konečná cena vždy závisí na konkrétním voze, typu závady, dostupnosti komponent a časové náročnosti práce.
U stejné služby se může cena u různých značek lišit – jiná je například časová náročnost u staršího vozu s jednodušší elektroinstalací a jiná u moderního vozu s rozsáhlou elektronikou. Vždy proto doporučujeme zaslat VIN a popis závady, podle kterých vám připravíme přesnou kalkulaci.
Uvedené částky zpravidla zahrnují **práci** (diagnostiku, měření, kódování, montáž). Cena **dílů** (světla, moduly, kabeláže, multimédia apod.) se řeší individuálně podle zvolených komponent. Pokud potřebujete přesnou cenu předem, kontaktujte nás – rádi vám ji spočítáme na míru.
U stejné služby se může cena u různých značek lišit – jiná je například časová náročnost u staršího vozu s jednodušší elektroinstalací a jiná u moderního vozu s rozsáhlou elektronikou. Vždy proto doporučujeme zaslat VIN a popis závady, podle kterých vám připravíme přesnou kalkulaci.
Uvedené částky zpravidla zahrnují **práci** (diagnostiku, měření, kódování, montáž). Cena **dílů** (světla, moduly, kabeláže, multimédia apod.) se řeší individuálně podle zvolených komponent. Pokud potřebujete přesnou cenu předem, kontaktujte nás – rádi vám ji spočítáme na míru.
Diagnostika slouží k přesnému určení příčiny závady v řídicích jednotkách a elektroinstalaci vozidla. Základní diagnostika pokrývá typické závady, čtení a mazání chybových kódů a kontrolu základních veličin. Rozšířená diagnostika zahrnuje podrobné hledání závady, analýzu více systémů a pokročilé testovací postupy.
| Služba | Co je zahrnuto | Orientační cena |
|---|---|---|
| Základní diagnostika závady | Připojení diagnostiky, čtení/mazání chybových kódů, kontrola základních parametrů | 800–1 200 Kč |
| Rozšířená diagnostika / komplexní hledání závady | Pokročilé testy, měření za jízdy, práce s technickými schématy, lokalizace příčiny | 1 500–2 500 Kč |
| Diagnostika závad – Mercedes-Benz | Diagnostika pomocí Xentry / DTS Monaco, práce s originální dokumentací | od 1 500 Kč |
| Diagnostika závad – vozy FCA (Fiat, Jeep, Alfa Romeo…) | Diagnostika pomocí Witech / CDA, pokročilé funkce a testy | od 1 500 Kč |
| Dokódování výbavy DTS monaco, CDA, atd | dle rozsahu | |
| Rozsáhlé hledání přerušovaných závad | Dlouhodobější měření, logování dat, opakované testovací jízdy | dle dohody, zpravidla 2 000–4 000 Kč |
| Výjezd Praha | 1 000 Kč | |
| Výjezd okolí Prahy do 20km | 1 500 Kč | |
| Výjezd ostatní | Dle najetých kilometrů (20 Kč/ km) | |
| Vzdálené kódování | Dle rozsahu - cena na vyžádání | |
| Uvedené ceny jsou za práci a mohou se lišit dle vozidla a náročnosti opravy. Přesnou hodinovou sazbu vždy potvrdíme předem na základě VIN a popisu závady. | ||
Autoelektrikářské práce účtujeme nejčastěji hodinovou sazbou. U jednodušších úkonů (výmena konektoru, drobná oprava kabeláže) se zpravidla vejdeme do 1 hodiny, složitější hledání přerušení svazků nebo zkratů může trvat déle. Níže najdete příklady typických zásahů a orientační konečné ceny za práci.
| Služba | Popis práce | Orientační cena práce |
|---|---|---|
| Hodinová sazba autoelektrikáře | Diagnostika elektroinstalace, opravy, pájení, úpravy zapojení | od 1 150 Kč / hod |
| Hledání a oprava zkratu | Vyhledání místa zkratu, oprava poškozené kabeláže nebo komponentu | 2 300–3 450 Kč (2–3 hod) |
| Oprava svazku kabeláže | Demontáž potřebných částí, oprava/obnova vodičů, izolace | 2 300–4 600 Kč (2–4 hod) |
| Výměna vadného konektoru | Výměna konektoru, krimpování pinů, případné kódování řídicí jednotky | 1 150–2 300 Kč (1–2 hod) |
| Diagnostika a oprava dobíjení | Kontrola alternátoru, baterie, dobíjecí soustavy, případná oprava zapojení | 1 800–3 600 Kč podle náročnosti |
| Cena dílů (konektory, kabeláže, alternátor apod.) není v ceně práce zahrnuta. | ||
Konverze US světel na evropskou specifikaci zahrnuje úpravu zapojení, případnou montáž doplňkových komponent, kódování řídicích jednotek a kontrolu funkce podle požadavků STK. Cena se liší podle typu vozu (klasické žárovky vs. moderní LED/matrix světlomety) a rozsahu potřebných úprav.
| Typ vozu / balíček | Co je zahrnuto | Orientační cena práce |
|---|---|---|
| Osobní vůz – základní konverze | Úprava zapojení zadních světel, oddělení směrovek a brzd, základní kódování | 3 500–5 000 Kč |
| SUV / pick-up | Rozsáhlejší úprava zapojení, práce s více moduly, kódování | 4 500–7 000 Kč |
| Prémiové vozy s LED / bi-xenon / matrix | Práce s pokročilými světelnými systémy, kódování, adaptace | 6 000–10 000 Kč dle náročnosti |
| Doplňkové úpravy (mlhovky, DRL, zadní mlhová světla) | Montáž a zapojení dodatečných světel podle legislativy | od 1 500 Kč |
| Cena nezahrnuje případnou výměnu světlometů nebo nákup dalších dílů – ty řešíme individuálně podle konkrétního vozu. | ||
Kódování funkcí a úpravy softwaru řídicích jednotek nabízíme pro řadu značek včetně specializace na Ford, Mercedes-Benz a vozy koncernu FCA. Ceny se odvíjejí od složitosti úkonu a nutnosti práce s originální diagnostikou. Vždy dbáme na to, aby úpravy byly v souladu s platnou legislativou a neohrozily bezpečnost provozu.
| Typ úkonu | Ukázka použití | Orientační cena |
|---|---|---|
| Aktivace skrytých funkcí | Nastavení komfortního blikání, dojetí oken po zamknutí, drobné komfortní funkce | 800–1 500 Kč za úkon |
| Kódování nového modulu | Kódování nové řídicí jednotky po výměně, přizpůsobení k vozu | 1 500–3 000 Kč |
| Úpravy komfortních funkcí | Změna chování světel, stěračů, zamykání, nastavení palubního počítače | 1 000–2 000 Kč |
| Specializované kódování Ford | Pokročilé funkce, modifikace konfigurace přes originální nástroje | od 1 800 Kč podle rozsahu |
| Aktualizace softwaru řídicích jednotek | Nahrání novější verze SW z důvodu opravy známých chyb | 1 500–3 500 Kč |
| Některé úpravy není z hlediska legislativy nebo bezpečnosti možné provést – vždy vás na to předem upozorníme. | ||
| ***!!! Deaktivace AdBlue, EGR, DPF,... - tyto úpravy NEJSOU URČENY PRO PROVOZ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A PROVÁDÍME JE VÝHRADNĚ PRO SPORTOVNÍ ÚČELY !!!*** cena na dotaz | ||
Montáž příslušenství vždy přizpůsobujeme konkrétnímu vozu a zvoleným komponentám (OEM / aftermarket). Uvedené ceny jsou za práci – zařízení (rádio, kamera, senzory apod.) si můžete dodat vlastní, nebo vám je pomůžeme vybrat. Před montáží vždy ověřujeme kompatibilitu s elektroinstalací vozu.
| Typ montáže | Popis | Orientační cena práce |
|---|---|---|
| Montáž 2DIN rádia / multimediální jednotky | Demontáž původního rádia, zapojení nové jednotky, adaptérů a ovládání na volantu | 2 000–4 000 Kč |
| Montáž předních denních světel (DRL) | Montáž homologovaných DRL, napojení na elektroinstalaci, ovládání dle legislativy | 1 800–3 000 Kč |
| Montáž parkovacích senzorů – zadní | Instalace senzorů do nárazníku, zapojení, test funkce | 2 500–4 000 Kč |
| Montáž couvací kamery | Instalace kamery, vedení kabeláže, napojení na OEM nebo dodatečné rádio | 2 500–4 500 Kč |
| Elektroinstalace tažného zařízení | Zapojení elektroinstalace, případné kódování řídicí jednotky | 3 000–5 000 Kč |
| Ceny jsou za montáž příslušenství. Konkrétní nabídku vám připravíme podle typu vozu a zvolených dílů. | ||
Každý vůz a každá závada jsou trochu jiné – uvedené ceny proto berte jako orientační. Přesnou kalkulaci vám připravíme na základě VIN, stručného popisu problému a případně fotodokumentace. Před započetím práce vždy odsouhlasíme předpokládanou cenu a průběh zakázky.
Chcete rychle vědět, s jakou částkou máte počítat? Pošlete nám nezávaznou poptávku přes formulář na stránce Kontakt, nebo nás kontaktujte telefonicky – společně najdeme optimální řešení.
Chcete rychle vědět, s jakou částkou máte počítat? Pošlete nám nezávaznou poptávku přes formulář na stránce Kontakt, nebo nás kontaktujte telefonicky – společně najdeme optimální řešení.