<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.diagnostikacjd.cz/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>CZ</language>
		<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 09:42:42 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Kódování skrytých funkcí: co je možné a co už ne]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/index.php?category=Autoelektrika_a_k%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD"><![CDATA[Autoelektrika a kódování]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Možnosti a limity kódování skrytých funkcí ve voze, legislativní rámec a příklady funkcí, které zákazníci nejčastěji požadují.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:42:42 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/files/standard_m-149426094_thumb.webp" length="446491" type="image/webp" />
			<link>https://www.diagnostikacjd.cz/blog/?kodovani-skrytych-funkci--co-je-mozne-a-co-uz-ne</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.diagnostikacjd.cz/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nejčastější chyby v řídicích jednotkách Mercedes-Benz]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/index.php?category=Mercedes-Benz_diagnostika"><![CDATA[Mercedes-Benz diagnostika]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Jaké závady řídicích jednotek se u vozů Mercedes-Benz objevují nejčastěji, jak je správně diagnostikujeme a kdy má smysl oprava versus výměna.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:42:40 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/files/standard_m-392803230_thumb.webp" length="556699" type="image/webp" />
			<link>https://www.diagnostikacjd.cz/blog/?nej-ast-jsi-chyby-v--idicich-jednotkach-mercedes-benz</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.diagnostikacjd.cz/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Konverze US světel na EU: technický postup a legislativa]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/index.php?category=Autoelektrika_a_k%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD"><![CDATA[Autoelektrika a kódování]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Detailní popis postupu při konverzi US světel na evropskou specifikaci, včetně požadavků STK a nejčastějších chyb při montáži.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/files/large-8891625_thumb.webp" length="223479" type="image/webp" />
			<link>https://www.diagnostikacjd.cz/blog/?konverze-us-sv-tel-na-eu--technicky-postup-a-legislativa</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.diagnostikacjd.cz/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diagnostika vozů FCA: na co si dát pozor u Fiatu a Jeepu]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/index.php?category=FCA_diagnostika"><![CDATA[FCA diagnostika]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Specifika diagnostiky vozů koncernu FCA (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Chrysler) a nejčastější chyby, se kterými se v praxi setkáváme.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/files/witech2-micropod-191_thumb.webp" length="25168" type="image/webp" />
			<link>https://www.diagnostikacjd.cz/blog/?diagnostika-voz--fca--na-co-si-dat-pozor-u-fiatu-a-jeepu</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.diagnostikacjd.cz/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Co umí Xentry a DTS Monaco při diagnostice Mercedesu]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/index.php?category=Mercedes-Benz_diagnostika"><![CDATA[Mercedes-Benz diagnostika]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Přehled možností originálních diagnostických nástrojů Xentry a DTS Monaco pro vozy Mercedes-Benz včetně příkladů jejich praktického použití.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/files/large-3862610_thumb.webp" length="1743942" type="image/webp" />
			<link>https://www.diagnostikacjd.cz/blog/?co-umi-xentry-a-dts-monaco-p-i-diagnostice-mercedesu</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.diagnostikacjd.cz/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Witech a CDA v praxi: příklady kódování u FCA]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/index.php?category=FCA_diagnostika"><![CDATA[FCA diagnostika]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Jak vypadá práce s diagnostickými nástroji Witech a CDA v reálných případech kódování a programování řídicích jednotek u vozů FCA.</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.diagnostikacjd.cz/blog/files/jlrautonisghtcopy_thumb.webp" length="287860" type="image/webp" />
			<link>https://www.diagnostikacjd.cz/blog/?witech-a-cda-v-praxi--p-iklady-kodovani-u-fca</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.diagnostikacjd.cz/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>